Description
Tornillo Hexagonal o Tornillo Maquina
Conoce todas nuestras variantes y tamaños disponibles:
| TH25050 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4 x 1/2″ G2 NC ZINC |
| TH25075 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4 x 3/4″ G2 NC ZINC |
| TH25100 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4 x 1″G2 NC ZINC |
| TH25125 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4×1-1/4″G2 NC ZINC |
| TH25150 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4×1-1/2″G2 NC ZINC |
| TH25200 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4×2″ G2 NC ZINC |
| TH25250 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4×2-1/2″G2 NC ZINC |
| TH25300 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4×3″ G2 NC |
| TH25350 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4×3-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH25400 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4×4″ G2 NC ZINC |
| TH25450 | TORNILLO HEXAGONAL .1/4 X 4-1/2″ G2 ZINC |
| TH25500 | TORNILLO HEXAGONAL 1/4X5″ G2 NC ZINC |
| TH25550 | TORNILLO HEXAGONAL 1/4 X 5-1/2 G2 ZINC |
| TH31075 | TORNILLO HEXAGONAL .5/16×3/4″ G2 NC ZINC |
| TH31100 | TORNILLO HEXAGONAL .5/16×1″ G2 NC ZINC |
| TH31125 | TORNILLO HEXAGONAL .5/16×1-1/4″ G2 NC ZINC |
| TH31135 | TORNILLOHEXAGONAL . 5/16 X 1-3/4″ G2 ZINC |
| TH31150 | TORNILLO HEXAGONAL .5/16×1-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH31200 | TORNILLO HEXAGONAL .5/16×2″ G2 NC ZINC 12 |
| TH31250 | TORNILLO HEXAGONAL .5/16×2-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH31300 | TORNILLO HEXAGONAL .5/16×3″ G2 NC ZINC |
| TH31350 | TORNILLO HEXAGONAL .5/16×3-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH31400 | TORNILLO HEXAGONAL .5/16×4″ G2 NC ZINC |
| TH31450 | TORNILLOHEXAGONAL . 5/16 X 4-1/2 NC ZINC |
| TH31500 | TORNILLOHEXAGONAL . 5/16 X 5 NC ZINC |
| TH31550 | TORNILLOHEXAGONAL . 5/16 X 5-1/2 NC ZINC |
| TH37075 | TORNILLO HEXAGONAL .3/8×3/4″ G2 NC ZINC |
| TH37100 | TORNILLO HEXAGONAL .3/8×1″ G2 NC ZINC |
| TH37180 | TORNILLO HEXAGONAL .3/8X1-1/4″ G2 NC ZINC |
| TH37150 | TORNILLO HEXAGONAL .3/8×1-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH37200 | TORNILLO HEXAGONAL .3/8×2″ G2 NC ZINC |
| TH37250 | TORNILLO HEXAGONAL .3/8×2-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH37300 | TORNILLO HEXAGONAL .3/8×3″ G2 NC ZINC |
| TH37350 | TORNILLO HEXAGONAL .3/8×3-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH37400 | TORNILLO HEXAGONAL . 3/8×4″ G2 NC ZINC |
| TH37450 | TORNILLOHEXAGONAL . 3/8X 4-1/2 G2 ZINC |
| TH37500 | TORNILLO HEXAGONAL . 3/8×5″ G2 NC ZINC |
| TH37550 | TORNILLOHEXAGONAL . 3/8 X 5-1/2 G2 ZINC |
| TH37600 | TORNILLOHEXAGONAL . 3/8 X 6 G2 ZINC |
| TH43100 | TORNILLO HEXAGONAL . 7/16×1″ G2 NC ZINC |
| TH43150 | TORNILLO HEXAGONAL . 7/16×1-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH43200 | TORNILLO HEXAGONAL . 7/16×2″ G2 NC ZINC |
| TH43250 | TORNILLO HEXAGONAL . 7/16×2-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH43300 | TORNILLO HEXAGONAL . 7/16×3″ G2 NC ZINC |
| TH43350 | TORNILLO HEXAGONAL . 7/16×3-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH43400 | TORNILLO HEXAGONAL . 7/16×4″ G2 NC ZINC |
| TH50075 | TORNILLOHEXAGONAL . 1/2×3/4″ G2 NC ZINC |
| TH50100 | TORNILLOHEXAGONAL . 1/2×1″ G2 NC ZINC |
| TH50125 | TORNILLOHEXAGONAL .1/2×1-1/4″ G2 NC ZINC |
| TH50150 | TORNILLO HEXAGONAL .1/2×1-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH50200 | TORNILLO HEXAGONAL .1/2×2″ G2 NC ZINC |
| TH50250 | TORNILLOHEXAGONAL .1/2×2-1/2″G2 NC ZINC |
| TH50300 | TORNILLO HEXAGONAL .1/2×3″ G2 NC ZINC |
| TH50350 | TORNILLO HEXAGONAL .1/2×3-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH50400 | TORNILLO HEXAGONAL .1/2×4″ G2 NC ZINC |
| TH50450 | TORNILLO HEXAGONAL .1/2×4-1/2″ G2 NC ZINC |
| TH50500 | TORNILLO HEXAGONAL .1/2×5″ G2 NC ZINC |
| TH50550 | TORNILLO HEXAGONAL .1/2×5 1/2″ G2 NC ZINC |
| TH50600 | TORNILLO HEXAGONAL .1/2×6″ G2 NC ZINC |
| TH62150 | TORNILLO HEXAGONAL 5/8×1-1/2″ G2 NC ZINC 0.3 Mi/CTN |
| TH62200 | TORNILLO HEXAGONAL 5/8×2″ G2 NC ZINC 0.25 Mi/CTN |
| TH62250 | TORNILLO HEXAGONAL 5/8×2-1/2″ G2 NC ZINC 0.2 Mi/CTN |
| TH62300 | TORNILLO HEXAGONAL 5/8×3″ G2 NC ZINC 0.175 Mi/CTN |
| TH62350 | TORNILLO HEXAGONAL 5/8×3-1/2″ G2 NC ZINC 0.15 Mi/CTN |
| TH62400 | TORNILLO HEXAGONAL 5/8×4″ G2 NC ZINC 0.125 Mi/CTN |
| TH75150 | TORNILLO HEXAGONAL 3/4×1-1/2″ G2 NC ZINC 0.02 Mi/CTN |
| TH75200 | TORNILLO HEXAGONAL 3/4×2″ G2 NC ZINC 0.175 Mi/CTN |
| TH75250 | TORNILLO HEXAGONAL 3/4×2-1/2″ G2 NC ZINC 0.15 Mi/CTN |
| TH75300 | TORNILLO HEXAGONAL 3/4×3″ G2 NC ZINC 0.13 Mi/CTN |
| TH75350 | TORNILLO HEXAGONAL 3/4×3-1/2″ G2 NC ZINC 0.12 Mi/CTN |
| TH75400 | TORNILLO HEXAGONAL 3/4×4″ G2 NC ZINC 0.11 Mi/CTN |
| TH75450 | TORNILLO HEXAGONAL 3/4×4-1/2″ G2 NC ZINC 0.11 Mi/CTN |
| TH75500 | TORNILLO HEXAGONAL 3/4×5″ G2 NC ZINC 0.11 Mi/CTN |
| TH75600 | TORNILLO HEXAGONAL 3/4×6″ G2 NC ZINC 0.11 Mi/CTN |





Reviews
There are no reviews yet.